歴代優勝犬一覧
| 総合優良犬 大優勝旗 | 総合優良犬 準優勝 寺田記念杯 |
- | |||||
| 回展 | 犬名 | 所有者 | 県 | 犬名 | 所有者 | 県 | 開催年月日 |
| 127 | 神流の天真号 | 梅島正志 | 群馬県 | 華姫号 | 田島之 | 千葉県 | H20年4月6日 |
| 126 | 天狼星の虎号 | 内野憲 | 静岡県 | 川崎の凛虎号 | 小林廉司 | 山梨県 | H19年10月28日 |
| 125 | 国王号 | 新津賢吾 | 山梨県 | 野田のひかり号 | 園田利雄 | 千葉県 | H19年4月8日 |
| 124 | 巨勢号 | 古賀静夫 | 群馬県 | 篠井の小春号 | 久保田孝広 | 山梨県 | H18年10月29日 |
| 123 | 緋桜号 | 河村武則 | 静岡県 | 影虎号 | 佐藤亜由美 | 神奈川県 | H18年4月2日 |
| 122 | 群青号 | 鈴木雅樹 | 群馬県 | 挑美姫号 | 金谷知美 | 神奈川県 | H17年10月30日 |
| 121 | 大竜号 | 田中大輔 | 山梨県 | 水無月姫号 | 小林廉司 | 山梨県 | H17年4月3日 |
| 120 | 紫竜号 | 向山武 | 神奈川県 | 竜国号 | 栗原慎也 | 群馬県 | H16年10月31日 |
| 119 | 大門号 | 村松公夫 | 山梨県 | 利根の磨衣姫号 | 神山昭 | 千葉県 | H16年4月4日 |
| 118 | 小玄太号 | 中込健一 | 山梨県 | 甲斐の華号 | 栗林忠行 | 愛知県 | H15年10月26日 |
| 117 | 甲斐黒信号 | 中屋久男 | 長野県 | 挑姫号 | 塩沢義弘 | 山梨県 | H15年4月6日 |
| 116 | 自鳳の龍号 | 山田久秀 | 神奈川県 | 彩の鷹姫号 | 井上正 | 埼玉県 | H14年10月27日 |
| 115 | マロン号 | 古賀静夫 | 群馬県 | 元竜号 | 木村幸太郎 | 山梨県 | H14年4月7日 |
| 114 | 駿河の鉄号 | 岩堀賢市 | 静岡県 | 鉄龍号 | 西本由香里 | 東京都 | H13年10月28日 |
| 113 | 志摩号 | 岩堀賢市 | 静岡県 | 星龍号 | 栃尾美芳 | 兵庫県 | H13年4月1日 |
| 112 | 鉄竜号 | 笠井等 | 山梨県 | 彩の朝姫号 | 斉藤栄二郎 | 埼玉県 | H12年10月29日 |
| 111 | 竜号 | 夏目宏明 | 静岡県 | 福姫号 | 小林廉司 | 神奈川県 | H12年4月2日 |
| 110 | 黒粋号 | 菊地啓逸 | 静岡県 | 富士姫号 | 中澤正之 | 山梨県 | H11年10月31日 |
| 109 | 菜々虎姫号 | 伊藤菊雄 | 東京都 | 天嶮号 | 柴田瓦二 | 静岡県 | H11年4月4日 |
| 108 | 鳳鷹号 | 大澄誠 | 静岡県 | 新山姫号 | 木村幸太郎 | 山梨県 | H10年10月25日 |
| 107 | 別嬪号 | 古賀静夫 | 群馬県 | 王龍号 | 廣瀬大晃 | 山梨県 | H10年4月5日 |
| 106 | 大和号 | 山口久之 | 東京都 | 上州小町姫号 | 斉藤敏男 | 群馬県 | H9年10月26日 |
| 105 | 黒狼号 | 木村繁 | 山梨県 | 甲斐桜号 | 菊地啓逸 | 静岡県 | H9年4月6日 |
| 104 | 湘南の武蔵号 | 水島紀恭 | 神奈川県 | 富士の丸姫号 | 海野泰一 | 静岡県 | H8年10月27日 |
| 103 | 国立号 | 倉田俊夫 | 静岡県 | 秋月号 | 石川仁一 | 静岡県 | H8年4月7日 |
| 102 | 大里の鉄狼号 | 樋口三朗 | 山梨県 | お嬢号 | 古屋利治 | 山梨県 | H7年10月29日 |
| 101 | 甲斐竜号 | 金丸達雄 | 山梨県 | 桃虎姫号 | 伊藤菊雄 | 東京都 | H7年4月2日 |
| 100 | 甲斐天号 | 大澄 誠 | 静岡県 | 黒真号 | 大堀仁 | 山梨県 | H6年10月30日 |
| 99 | 竜雄号 | 金丸達雄 | 山梨県 | 美峰号 | 望月信丈 | 静岡県 | H6年4月3日 |
| 98 | 昇竜号 | 宇賀神裕 | 栃木県 | 一姫号 | 桜井克己 | 千葉県 | H5年10月31日 |
| 97 | 王大狼号 | 深沢学 | 山梨県 | 雪姫号 | 高垣敏美 | 東京都 | H5年4月4日 |
| 96 | 若号 | 渡辺春雄 | 山梨県 | 甲斐姫号 | 廣瀬大晃 | 山梨県 | H4年10月25日 |
| 95 | 千竜号 | 木村幸太郎 | 山梨県 | ルミ号 | 山本忠夫 | 山梨県 | H4年4月5日 |
| 94 | 峰号 | 田島俊明 | 山梨県 | 龍虎号 | 廣瀬大晃 | 山梨県 | H3年10月27日 |
| 93 | 黒王号 | 新津豊明 | 山梨県 | まゆ号 | 橋爪信 | 山梨県 | H3年4月7日 |
| 92 | 竜太郎号 | 名取ひふみ | 山梨県 | 甲州チビ号 | 雨宮精二 | 山梨県 | H2年10月28日 |
| 91 | 雄号 | 二宮信介 | 東京都 | 住津姫号 | 松下茂 | 静岡県 | H2年4月1日 |
| 90 | - | - | - | 山竜号 | 名取好次 | 山梨県 | H元年10月29日 |
| 89 | 豪力号 | 名取好次 | 山梨県 | 姫号 | 雨宮清二 | 山梨県 | H元年4月2日 |
平成元年4月2日 第89回展からの健勝、準優勝の一覧
資料(甲斐犬愛護会発行 会報第100号より)
この改行は必要→
